Filter paper circles, MN 617, Qualitative, Fast, (9 s), Smooth REF 434012
MN 617 es un papel de filtro que utiliza, por ejemplo, en procesos rutinarios de purificación de soluciones biológicas o químicas.
CARACTERÍSTICAS
| Calidad | Cualitativo |
|---|---|
| Capacidad de retención | 7–12 µm |
| Color | Blanco |
| Contenido en cenizas | ca. 0.1 % |
| Diámetro | 55 mm, 70 mm, 90 mm, 110 mm, 125 mm, 150 mm, 185 mm, 240 mm, 270 mm, 320 mm, 385 mm, 400 mm, 450 mm, 500 mm |
| Espesor | 0,22 mm |
| Formato | Filtro redondo |
| Material | Celulosa |
| Peso por unidad de superficie | 85 g/m² |
| Resistencia en húmedo | Baja |
| Superficie | Lisa |
| Sustancias peligrosas | No |
| Tipo | MN 617 |
| Velocidad de filtración | 9 s |
| Velocidad de filtración – descripción | Rápida |
| sublineas |
|---|




