Tira AQUADUR 5-25 para determinar la dureza del agua REF 91201 Marca Macherey Nagel
Categoría: Dispositivos de Laboratorio
Etiquetas: analisis de agua macherey nagel
Marca: MACHEREY NAGEL
El sencillo principio de inmersión/lectura y el claro cambio de color de verde a rojo permiten obtener resultados fiables en pocos segundos.
CARACTERÍSTICAS
| Analizable con | No se ha realizado ningún análisis del dispositivo |
|---|---|
| Cambio de color | Dureza total – verde → rojo |
| Contenido | 100 tiras reactivas en lata |
| Dimensiones del embalaje | 40 x 40 x 123 mm |
| Gradación | < 3 • >5 • >10 • >15 • >20 • >25 °d , < 3.75 • >6.25 • >12.5 • >18.75 • >25 • >31.25 °e , < 5.4 • >9 • >18 • >27 • >36 • >45 °f , < 54 • > 90 • > 180 • > 270 • > 360 • > 450 ppm CaCO₃ |
| Marca | AQUADUR |
| Parameter | Dureza total |
| Peso bruto (embalaje incluido) | 40.6 g / 0.09 lbs |
| Plataforma | Tiras reactivas semicuantitativas |
| Reactivo adicional | No |
| Sustancias peligrosas | No |
| Temperatura de almacenamiento | 4-30 °C |
| Vida útil (desde la producción) | 2 Año(s) |
| sublineas |
|---|




