Tira de Orina 11 Parámetros MEDI-TEST
El uso de tiras reactivas de orina se reconoce como un método de detección moderno en la práctica médica. En cuestión de minutos se obtiene información importante sobre el estado de salud del paciente. Esto simplifica la decisión sobre la acción diagnóstica y terapéutica posterior.
Categoría: Dispositivos de Laboratorio
Etiquetas: analisis de agua equipos macherey nagel
Marca: MACHEREY NAGEL
CARACTERÍSTICAS
| Evaluable en | Sin análisis de dispositivos |
| Andén | Tiras reactivas de orina |
| Marca | Medi-Test |
| Parámetro | Ácido ascórbico, bilirrubina, sangre, densidad, glucosa, cetonas, leucocitos, nitritos, pH, proteína, urobilinogénio |
| Ácido ascórbico | negativo • + • ++, negativo • 10 • 20 |
| Bilirrubina | negativo • + • ++ • +++, negativo • 1 • 2 • 4 |
| Sangre | negativo • ca. 5–10 • ca. 50 • ca. 250 |
| Densidad | 1,000 • 1,005 • 1,010 • 1,015 • 1,020 • 1,025 • 1,030 |
| Glucosa | negativo • norma • 50 • 150 • 500 • ≥1000 |
| Cetonas | negativo • + • ++ • +++, negativo • 25 • 100 • 300 |
| Leucocitos | negativo • aprox. 25 • aprox. 75 • aprox. 500 |
| Nitrito | negativo • pos |
| pH | 5 • 6 • 7 • 8 • 9 |
| Proteína | neg. • 30 • 100 • 500 |
| Urobilinogénio | norma • 2 • 4 • 8 • 12 |
| Vida útil (desde la producción) | 2 años(es) |
| Certificado CE | Certificado CE según IVDR 2017/746, para uso profesional. |
| Temperatura de almacenamiento | 4–30 °C / 39–86 °F |
| Ámbito de entrega | 100 tiras de prueba en un tubo, instrucciones de uso |
| Peso bruto (incluyendo el embalaje) | 80 g / 0,18 lbs |
| Dimensiones del embalaje | 55 x 154 x 53 mm / 2,17 x 6,06 x 2,09 pulgadas |
| Material peligroso | No |




