Datos del Producto
Descripción del Producto
| Format | Filter paper circles |
| Grade | MN 640 md |
| Surface | Smooth |
| Basis weight | 85 g/m² |
| Thickness | 0.2 mm / 7.9 mil |
| Filtration speed description | Medium to slow |
| Filtration speed | 55 s |
| Quality | Quantitative |
| Material | Cellulose |
| Ash content | < 0.01 % |
| Color | White |
| Retention capacity | 4–7 µm |
| Wetstrength | Light |
| Diameter | 55 mm, 70 mm, 90 mm, 110 mm, 125 mm, 150 mm, 185 mm, 240 mm, 270 mm, 320 mm |
| Hazardous material | No |





