Láminas de TLC de aluminio, capa de gel de sílice, ALUGRAM SIL G UV254, 20×20 cm REF 818133 Marca Macherey Nagel
Categoría: Dispositivos de Laboratorio
Etiquetas: analisis de agua macherey nagel
Marca: MACHEREY NAGEL
CARACTERÍSTICAS
| Aplicacion(es) recomendada(s) | Aflatoxinas, Alcaloides, Aminas, Aminoácidos, Analgésicos, Antibióticos, Aplicaciones estándar de CC, Compuestos de la marihuana, Edulcorantes, Esteroides, Fase normal (NP), Hormonas, Patulina, Vitaminas |
|---|---|
| Carpeta | Sí |
| Contenido | 25 láminas de aluminio CC (20×20 cm) |
| Dimensiones del embalaje | 210 x 210 x 20 mm |
| Dureza del revestimiento | Estándar, suave |
| Espesor de la capa | 0,20 mm |
| Estabilidad a pH | 2,0–8,0 |
| Estabilidad térmica | Alta |
| Fase | SIL G UV254 |
| Forma de las partículas | Irregular |
| Formato de la placa | 20×20 cm |
| Indicador UV | Sí |
| Marca | ALUGRAM |
| Material base | Láminas de aluminio recubiertas de gel de sílice |
| Material de soporte | Aluminio |
| Método | Cromatografía en capa fina (TLC) |
| Modo | Fase normal (NP) |
| Peso bruto (embalaje incluido) | 759 g / 1.67 lbs |
| Química de la superficie | Gel de sílice no modificado (SiOH) |
| Sustancias peligrosas | No |
| Tamaño de las partículas | 5-17 µm |
| Tamaño de poro | 60 Å |
| Temperatura de almacenamiento | 15-25 °C |
| Tipo de partícula | Partículas totalmente porosas (FPP) |
| Volumen de poros | 0,75 ml/g |
| sublineas |
|---|




